Краснодарский край, Краснодар г, им. Героя Яцкова И.В. ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 120059 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 66093 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 57088 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 49648 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 49099 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 44958 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 43591 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 42518 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 42372 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 42232 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 39593 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 39277 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 39038 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 38556 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 36762 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 30835 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 29068 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 27322 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 25206 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 24938 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 24048 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 23078 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 22406 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20992 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20747 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20686 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20290 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19904 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19647 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19591 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19354 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19190 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18646 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18068 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17908 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17892 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17869 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17481 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17116 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16527 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15618 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15363 руб. 12 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15264 руб. 53 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15008 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14289 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14143 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14050 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14020 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13980 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13585 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13533 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13358 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13239 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13151 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12975 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12780 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12744 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12526 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12514 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12419 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12373 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12217 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12054 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12005 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11901 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11828 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11718 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11667 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11522 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11459 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11411 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11233 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11233 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11110 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10880 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10798 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10702 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10614 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10603 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10532 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10411 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10232 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10206 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10177 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10173 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10108 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10045 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9987 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9900 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9882 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9802 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9753 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9752 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9666 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9622 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9600 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9589 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9578 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9501 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9466 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9463 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9424 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9421 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9312 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9313 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9308 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9255 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9217 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9177 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9162 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9162 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9150 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9122 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9087 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9051 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9035 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9010 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9002 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8997 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8974 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8964 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8940 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8933 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8893 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8817 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8735 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8730 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8671 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8665 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8660 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8600 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8596 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8578 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8573 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8562 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8527 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8506 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8499 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8447 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8437 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8414 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8401 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8381 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8352 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8343 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8316 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8283 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8268 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8268 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8244 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8203 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8183 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8151 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8064 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8060 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7946 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7924 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7914 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7913 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7840 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7815 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7784 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7782 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7770 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7767 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7765 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7752 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7749 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7742 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7729 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7705 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7699 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7696 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7688 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7671 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7663 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7653 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7652 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7644 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7626 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7615 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7593 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7569 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7558 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7536 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7530 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7524 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7523 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7521 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7504 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7499 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7491 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7479 руб. 13 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7435 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7403 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7396 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7392 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7364 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7361 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7359 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7357 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7346 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7334 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7313 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7274 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7265 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7260 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7244 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7241 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7237 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7231 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7220 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7134 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7103 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7098 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7092 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7085 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7073 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7032 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7032 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7014 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7013 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7001 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6990 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6986 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6979 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6975 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6943 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6921 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6920 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6907 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6906 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6906 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6891 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6888 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6878 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6874 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6853 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6841 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6839 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6808 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6798 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6788 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6720 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6716 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6713 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6653 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6633 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6630 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6619 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6600 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6548 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6537 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6528 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6476 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6459 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6418 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6390 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6376 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6332 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6291 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6288 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6259 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6228 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6177 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6168 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6154 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6149 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6117 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6112 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6040 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6031 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6019 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5934 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5916 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5868 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5846 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5835 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5831 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5824 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5820 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5819 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5809 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5804 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5753 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5700 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5672 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5640 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5633 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5541 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5540 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5537 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5533 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5491 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5486 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5469 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5466 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5465 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5458 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5431 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5419 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5400 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5383 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5379 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5378 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5364 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5344 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5336 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5328 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5324 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5303 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5299 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5259 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5232 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5192 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5154 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5150 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5122 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5101 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5079 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5080 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5022 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5020 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5013 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5005 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5000 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4957 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4945 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4945 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4916 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4914 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4908 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4897 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4896 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4892 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4869 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4855 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4847 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4841 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4839 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4804 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4798 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4780 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4768 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4759 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4740 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4738 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4726 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4710 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4658 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4649 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4640 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4628 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4621 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4620 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4616 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4604 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4593 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4572 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4554 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4551 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4548 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4544 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4516 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4495 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4482 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4446 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4439 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4421 руб. 52 коп. |
